Турбокомпрессор ТКР- 6 предназначен для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания за счет энергии выхлопных газов
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Каталожный номер | 600-1118010.01 |
| Двигатель | Д-245.27/.С-435/.С-437/.5/.5С-439 |
| Транспортное средство | МТЗ-922, 923 ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, комбайн Гомсельмаш ДСТ Амкодор МТЗ |
| Масса (кг) | 6,5 |
| Угол разворота ao: | 0 |
| Угол разворота bo: | 0 |
| Диаметр колеса компрессора (мм): | 61/40,5 |
| Диаметр колеса турбины (мм): | 61/49,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин): | 115000 |
| Максимальнная степень повышения давления: | 2,1 |
| Производительность | 0,15±0,001 |
| Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,72 |
| Эффективный КПД турбины (мах): | 0,71 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.01, ТКР 6-01.01 |
| Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | С14-126-01, С14-127-02 |
| Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-6СТ-00 |
МЗТК – Турбоком (Украина)