Турбокомпрессор ТКР-6.1 (01) с клапаном. Предназначен для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания за счет энергии выхлопных газовредназначен для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания за счет энергии выхлопных газов
Характеристика | Значение |
---|---|
Каталожный номер | 620.1118010.01 |
Двигатель | Д-245.7; Д-245.9 |
Транспортное средство | Автобусы ПАЗ 32051 Автомобили ЗиЛ |
Масса (кг) | 8,4 |
Угол разворота ao: | 340 |
Угол разворота bo: | 110 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 61/42 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 120000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 1,52 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,76 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,65 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-07.01, ТКР 6.1-08.01 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | С14-194-01 С14-197-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-6СТ-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР - 60-14 |
МЗТК – Турбоком (Украина)