Турбокомпрессор ТКР-6 (03) предназначен для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания за счет энергии выхлопных газов
Характеристика | Значение |
---|---|
Каталожный номер | 600-1118010.03 |
Двигатель | РМ-80; РМ-120 |
Транспортное средство | МТЗ 100, ЗиЛ 5301 |
Масса (кг) | 6,5 |
Угол разворота ao: | 280 |
Угол разворота bo: | 10 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 61/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 115000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 700 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,71 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6-00.03 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-01, 02 |
МЗТК – Турбоком (Украина)