Турбокомпрессор ТКР-11Н-2 предназначен для нагнетания воздуха или топливовоздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания за счет энергии выхлопных газов
Характеристика | Значение |
---|---|
Каталожный номер | 112.30001.00 |
Двигатель | СМД-17Н/КН; СМД-18Н/КН/МП |
Транспортное средство | ДТ-75Н, комбайны: "Нива" СК-6, ККС-6, ККСЦ |
Масса (кг) | 16 |
Угол разворота ao: | - |
Угол разворота bo: | - |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 110/65 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 110/81,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 45000 |
Максимальнная степень повышения давления: | 2 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,18 |
Допустимая температура газов перед турбиной Сo без огр. по времени: | 600 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,72 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0,74 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-11Н-2 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР - 7Н11 |
МЗТК – Турбоком (Украина)