Трубопроводы гидросистемы 18-26-11СП, 18-26-сб12, 48-26-сб121, 18-26-23СП, 18-26-16СП, 48-26-17СП1 для трактора Т-130
№ | Чертежный номер | Название запчасти |
---|---|---|
- | 13-26-сб320 | Хомут |
- | 18-26-529сп | Распределитель |
- | 18-26-530сп | Распределитель |
- | 37-26-сб139 | Хомут |
- | 48-26-115сп | Кран |
1 | 700-58-2303 | Кольцо |
10 | 18-26-441сп | Патрубок |
100 | 48-26-156сп | Труба |
101 | 18-26-444сп | Труба |
102 | 48-26-154сп | Труба |
103 | 18-26-445сп | Труба |
104 | 48-26-155сп | Труба |
105 | 18-26-523сп | Кронштейн |
106 | Кольцо н2-42х35-2 | Кольцо н2-42х35-2 |
107 | 18-26-396 | Поршень |
108 | 700-40-2154 | Кольцо |
109 | 48-26-30 | Корпус |
11 | Кольцо н2-70х60-2 | Кольцо н2-70х60-2 |
110 | Кольцо h1-55x48-1 | Кольцо h1-55x48-1 |
111 | 18-26-616 | Фиксатор |
112 | 18-26-397 | Втулка |
113 | 401063 | Кольцо |
114 | Кольцо 022-028-36-2-2 | Кольцо 022-028-36-2-2 |
115 | Кольцо н2-40х32-2 | Кольцо н2-40х32-2 |
116 | 18-26-678 | Втулка |
117 | 18-15-113 | Планка |
118 | 700-40-3686 | Рукав |
12 | 48-26-16-1 | Муфта |
13 | Шайба 12.от.65г.06 | Шайба 12.от.65г.06 |
14 | 28556 | Болт |
15 | 46764 | Кольцо |
16 | Болт м24х60.88.40х.019 | Болт м24х60.88.40х.019 |
17 | 18-26-551 | Штуцер |
18 | Шайба 24.т.65г.06 | Шайба 24.т.65г.06 |
19 | 18-26-270сп | Гидроцилиндр |
2 | 18-26-674 | Втулка |
20 | 40911 | Кольцо |
21 | Н.036.85.070 | Рукав d16 |
22 | 50-26-120сп | Труба |
23 | 700-40-2062 | Кольцо |
24 | 18-26-518сп | Труба |
25 | 18-26-335сп | Труба |
26 | 18-26-517сп | Труба |
27 | Кольцо н2-22х18-2 | Кольцо н2-22х18-2 |
28 | 18-26сб350 | Пробка |
29 | 18-26-469 | Накладка |
3 | 50-26-123сп | Труба |
30 | 18-26-468 | Лента |
31 | 700-40-5968 | Рукав |
32 | 2816 | Болт |
33 | 31372 | Шайба |
34 | 18-26-969 | Кронштейн |
35 | 18-26-968 | Планка |
36 | 700-40-6273 | Прокладка |
37 | 18-26-519сп | Труба |
38 | 40-26-65 | Упор |
39 | 18-26-879 | Рычаг |
4 | 37-26-71 | Накладка |
40 | 18-26-879-01 | Рычаг |
41 | 18-26-879-02 | Рычаг |
42 | 13310сп | Рукоятка |
43 | 2856 | Болт |
44 | Распределитель р150-13-30-000 | Распределитель р150-13-30-000 |
45 | Распределитель р150-23-30-000 | Распределитель р150-23-30-000 |
46 | 18-26-436 | Планка |
47 | 28458 | Болт |
48 | 40920 | Кольцо |
49 | Болт м6х 16.46.019 | Болт м6х 16.46.019 |
5 | 37-26-70 | Лента хомута |
50 | Шайба 6т.65г.06 | Шайба 6т.65г.06 |
51 | 700-41-2636 | Хомутик |
52 | 700-40-5966 | Рукав |
53 | Хомут 26 | Хомут 26 |
54 | Кольцо 22x30 мн 4152-62 | Кольцо 22x30 мн 4152-62 |
55 | 700-41-2444 | Болт |
56 | Гайка м6.6.019 | Гайка м6.6.019 |
57 | 18-26-374сп | Труба |
58 | 261169 | Гайка |
59 | 18-26-сб316 | Труба |
6 | 700-28-2176 | Болт |
60 | 48-26-сб113 | Труба |
61 | 18-26-сб315 | Труба |
62 | 48-26-сб112 | Труба |
63 | 3011 | Гайка |
64 | 28417 | Болт |
65 | 18-26-237-1 | Планка |
66 | 46856 | Кольцо |
67 | 18-26-561 | Штуцер |
68 | Хомут 55 | Хомут 55 |
69 | Шайба 16.от.65г.06 | Шайба 16.от.65г.06 |
7 | 700-40-3552 | Рукав |
70 | 261163 | Кольцо |
71 | 261170 | Цанга |
72 | 18-26-675 | Труба |
73 | 700-41-2985 | Хомут |
74 | Шайба 10.от.65г.06 | Шайба 10.от.65г.06 |
75 | Болт m10x20.46.019 | Болт m10x20.46.019 |
76 | 18-26-905 | Прижим |
77 | 37-26-313 | Проставка |
78 | 30246 | Гайка |
79 | Болт м8х25.46.019 | Болт м8х25.46.019 |
8 | 700-31-2269 | Шайба стопорная |
80 | Шайба 8т.65г.06 | Шайба 8т.65г.06 |
81 | 18-26-299сп | Труба |
82 | 18-26-сб313 | Труба |
83 | 48-26-сб111 | Труба |
84 | 18-26-470 | Прижим |
85 | Болт м8х35.46.019 | Болт м8х35.46.019 |
86 | 18-26-сб312 | Труба |
87 | 48-26-сб110 | Труба |
88 | 50-26-124сп | Труба |
89 | P150-b3t-017 | Штуцер |
9 | Гайка м8.6.019 | Гайка м8.6.019 |
90 | Болт м12х45.46.019 | Болт м12х45.46.019 |
91 | 40-20-сб101 | Планка |
92 | 18-26-448сп | Труба |
93 | 48-26-158сп | Труба |
94 | 18-26-443сп | Кронштейн |
95 | 18-26-447сп | Труба |
96 | 48-26-157сп | Труба |
97 | H036.01.0052 | Гайка |
98 | H036.12.0412 | Заглушка |
99 | 18-26-446сп | Труба |
ЧТЗ (Россия)