Дизель СМД-14НГ. Рядный 4-х цилиндровый с непосредственным впрыском топлива, устанавливается на сельскохозяйственные гусеничные тракторы ДТ-75В, ДТ-75БВ, ДТ-75К
Характеристика | Значение |
---|---|
Рабочий объем цилиндров | 6,3 л |
Тип | 4-х тактный с жидкостным охлаждением |
Диаметр цилиндра | 120 мм |
Ход поршня | 140 мм |
Номинальная мощность | 61,1 кВт (83,2 л.с.) |
Эксплуатационная мощность | 58,8 кВт (80 л.с.) |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу | не более 600 об/мин |
Максимальная частота вращения на холостом ходу | не более 1830 об/мин |
Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности | не более 210 г/кВт.ч (155 г/л.с.ч) |
Давление масла в главной магистрали смазочной системы дизеляпри установившемся режиме работы и температуре охлаждающей жидкости 80–95°С при номинально | 0,25-0,45 МПа (2,5-4,5 кгс/см2) |
Давление масла в главной магистрали смазочной системы дизеляпри установившемся режиме работы и температуре охлаждающей жидкости 80–95°С при минимально | не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) |
Система пуска | Пусковой двигатель П-10УД с редуктором РПД1.000 М |
Масса дизеля конструктивная по ГОСТ 20000 | 680–735 кг |
Белгородский моторный завод (Россия)