ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «МОНОЛИТТРАНС» И ООО «ТЕХНОРЕММАШ»
Доставка
Расшифровка неисправностей:
1. Снижение мощности двигателя.*
2. Черный дым из выхлопной трубы
3. Возросший расход м асла**
4. Синий дым из выхлопной трубы
5. Шум при работе турбокомпрессора
6. Неполное сгорание топлива
7. Утечка масла в компрессоре
8. Утечка масла в турбине
*Дизель не развивает мощности - (на всех режимах из выпускной трубы идет черный дым).
-Засорен фильтрующий элемент воздухоочистителя. Снижение давления наддува воздуха из-за разгерметизации выпускной системы перед турбиной (утечка выпускных газов).
-Снижение давления наддува воздуха из-за разгерметизации выпускной системы после турбокомпрессора.
-Снижение давления наддува воздуха (задевание колеса турбины за вставку) из-за неравномерного нагрева).
-Причина перегрева турбокомпрессора - неисправность топливного насоса (дизель типа СМД-60).
**Повышенный расход картерного масла. Из выпускной трубы (особенно после запуска), идет сизый дым.
-Засорен фильтрующий элемент воздухоочистителя из-за несвоевременного обслуживания (что вызывает чрезмерное разрежение воздуха перед колесом
турбокомпрессора и как следствие подсос масла через газомасленное уплотнение).
-Продуйте сжатым воздухом или промойте основной фильтрующий элемент. В случае невозможности восстановления замените фильтр-патрон.
-Износ или закоксовка уплотнительных колец и газомасленное уплотнения турбокомпрессора из-за длительной работы.
-Снимите турбокомпрессор и замените уплотнительные кольца.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | x | x | Засорен воздушный фильтр | Замените сменный элемент воздушного фильтра | |||
x | x | x | x | х | x | Засорен канал подвода воздуха к турбокомпрессору | Очистите или замените канал | ||
х | x | x | Канал отвода воздуха из компрессора засорен у впускного патрубка | Очистите или замените канал | |||||
х | x | x | x | x | Засорен впускной патрубок | Очистите или замените патрубок | |||
x | x | x | x | x | Потеря герметичности между воздушным фильтром и турбокомпрессором | Устраните утечку, подтянув хомуты или замените дефектные элементы | |||
x | x | x | x | x | x | Утечка воздуха под уплотнением впускного патрубка | Замените уплотнение. Проверьте затяжку соединений | ||
x | x | x | Засорен выпускной коллектор | Очистите коллектор | |||||
x | x | x | x | Засорена система выпуска | Очистите систему или замените дефектные элементы | ||||
x | x | x | x | Утечка отработавших газов под уплотнением выпускного коллектора | Замените уплотнение. Проверьте затяжку соединений | ||||
x | Утечка отработавших газов из системы выпуска | Отремонтируйте или замените дефектный элемент | |||||||
x | x | x | x | Засорен сливной маслопровод турбокомпрессора | Очистите маслопровод, при необходимости замените | ||||
x | x | x | x | Засорен сапун масляного картера двигателя | Очистите сапун | ||||
x | x | x | x | Засорен или закоксован корпус оси турбокомпрессора | Замените моторное масло. Отремонтируйте или замените турбокомпрессор | ||||
x | x | Плохо отрегулирована система питания топливом | Отрегулируйте или замените дефектные элементы | ||||||
x | x | Неправильная установка распределительного вала | Отрегулируйте положение вала или замените вал | ||||||
x | x | x | x | x | x | Изношен двигатель | Отремонтируйте или замените двигатель | ||
x | x | x | x | x | x | Внутренние неисправности в двигателе (поршни, клапаны) | Отремонтируйте или замените двигатель | ||
x | x | x | x | x | x | x | x | Засорен компрессор | Очистите компрессор мягкой щеткой и внимательно осмотрите. Замените масло и маслофильтр |
x | x | x | x | x | x | x | Поврежден турбокомпрессор | Проверьте турбокомпрессор, устраните причину неисправности, отремонтируйте или замените | |
x | Плохо отрегулирован регулятор давления | Проверьте правильность работы регулятора |
Вид технического обслуживания и другие показатели | Марка трактора Т-130, Т170, Б10 | Марка трактора ДТ-75 (Т-74) | Марка трактора К-701 | Марка трактора Т-150К | Марка трактора МТЗ-80 (82) |
---|---|---|---|---|---|
ТО-1. Разряд работы/Н.вр. | 2,1/3,9 | 2,1/3,0 | 2,1/4,2 | 2,1/3,6 | 2,3/3,1 |
ТО-1 в т.ч. двигатель. Разряд работы/Н.вр. | 2,1/1,6 | 2,7/1,2 | 2,3/1,8 | 2,3/1,3 | 2,4/1,2 |
ТО-2. Разряд работы/Н.вр. | 2,3/10,8 | 2,7/9,3 | 2,3/12,1 | 2,7/9,4 | 2,7/8,5 |
ТО-2. в т.ч. двигатель. Разряд работы/Н.вр. | 2,4/5,2 | 2,9/4,1 | 2,2/7,5 | 2,8/4,1 | 2,7/3,9 |
ТО-3. Разряд работы/Н.вр. | 2,9/19,6 | 3,2/17,9 | 2,7/22,7 | 3,3/22,7 | 2,2/14,9 |
ТО-3. в т.ч. двигатель. Разряд работы/Н.вр. | 3,3/10,3 | 3,2/6,0 | 3,0/15,2 | 3,8/8,5 | 3,7/7,6 |
СТО (осенне-зимнее). Разряд работы/Н.вр. | 1,9/8,4 | 2,3/7,2 | 2,2/10,3 | 2,1/4,4 | 2,3/3,2 |
СТО (осенне-зимнее) в т.ч. двигатель. Разряд работы/Н.вр. | 2,0/4,6 | 2,3/4,6 | 1,8/3,2 | 2,0/3,1 | 2,2/2,1 |
СТО (весенне-летнее). Разряд работы/Н.вр. | 2,5/6,8 | 2,1/5,5 | 2,1/8,1 | 2,1/4,3 | 1,8/2,3 |
СТО (весенне-летнее) в т.ч. двигатель. Разряд работы/Н.вр. | 2,0/3,2 | 2,1/3,1 | 2,0/3,2 | 2,0/3,1 | 2,1/1,4 |
№ п/п | Наименование узлов и агрегатов | Всего, разряд работы | Всего, норма времени | В том числе, разряд работы | В том числе, снятие и установка | В том числе, разряд работы | В том числе, разборка и сборка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электрооборудование и контрольные приборы | 2,65 | 2,8 | 2,65 | 2,8 | - | - |
2 | Кабина | 2,65 | 7,1 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 5,4 |
3 | Воздухоочиститель | 2,50 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | - | - |
4 | Канот в сборе | 1,95 | 1,4 | 1,95 | 1,4 | - | - |
5 | Сиденье, инструментальный ящик и полкабины | 2,45 | 2,1 | 2,45 | 2,1 | - | - |
6 | Масляный и водяной радиаторы с трубками | 2,8 | 6,8 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 4,9 |
7 | Нижний, передний защитный кожух | 2,2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | - | - |
8 | Баки гидросистемы | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | - | - |
9 | Топливный бак с топливоприводами и хомутами | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 2,9 | 0,6 |
10 | Тяги механизма управления, топливного насоса, тормозов | 1,9 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | - | - |
11 | Нижний кожух сцепления | 2,6 | 1,1 | 2,6 | 1,1 | - | - |
12 | Верхний кожух сцепления | 2,9 | 4,0 | 2,6 | 1,6 | 3,0 | 2,4 |
13 | Гусеницы | 2,4 | 49,9 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 47,6 |
14 | Крылья | 2,4 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | - | - |
15 | Раскосы тележек и тележки гусениц | 3,3 | 35,7 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 32,8 |
16 | Сервомеханизмы (2 шт.) | 3,25 | 4,2 | 3,1 | 0,8 | 3,4 | 3,4 |
17 | Валик рычагов и угольники крепления лобовой части копота | 2,6 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | - | - |
18 | Механизмы управления поворотами | 3,0 | 4,9 | 2,6 | 0,4 | 3,1 | 4,5 |
19 | Трубка смазки подшипников главной передачи | 2,7 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | - | - |
20 | Двигатель | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | - | - |
21 | Балансирная рессора | 2,7 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | - | - |
22 | Коробка передач | 2,9 | 12,2 | 2,7 | 1,8 | 3,0 | 10,4 |
23 | Крышка люков бортовых фрикционов | 2,7 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | - | - |
24 | Тормозные ленты | 2,8 | 3,4 | 2,2 | 0,1 | 2,8 | 3,3 |
25 | Бортовые фрикционы с тормозными лентами | 3,4 | 9,5 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 6,1 |
26 | Масляный насос системы управления трансмиссией | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 0,2 | 4,0 | 3,2 |
27 | Выхлопная труба | 2,2 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | - | - |
28 | Муфта сцепления | 3,5 | 6,1 | 3,0 | 1,2 | 3,6 | 4,9 |
29 | Трубка смазки подшипников главной передачи | 2,2 | 0,3 | 2,2 | 0,3 | - | - |
30 | Трубки указателей давления масла в трубокомпрессоре и давления топлива в двигателе | 2,4 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | - | - |
31 | Обогреватель кабины | 2,4 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | - | - |
32 | Передняя и задняя балки и упор | 2,6 | 0,7 | 2,6 | 0,7 | - | - |
33 | Провода включателя блокировки и датчика давления масла | 2,2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | - | - |
34 | Моторная перегородка | 2,4 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | - | - |
35 | Блоки рычагов управления, экселератор, рычаг механизма декмпрессора, тяги управления, щиток приборов | 2,6 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | - | - |
36 | Трубопроводы: нагревательные, сливные и соединительные масляных блоков | 2,6 | 0,7 | 2,6 | 0,7 | - | - |
37 | Распределитель, задние трубопроводы и кронштейн задних трубопроводов | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 1,1 | - | - |
38 | Маслопроводы системы управления трактором | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | - | - |
39 | Маслопроводы системы смазки трансмиссии и двигателя | 2,5 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | - | - |
40 | Блок рычагов управления подачей топлива | 3,2 | 0,3 | 3,2 | 0,3 | - | - |
41 | Нижний блок управления двигателем | 2,6 | 0,6 | 2,6 | 0,6 | - | - |
42 | Верхний блок рычагов управления пусковым двигателем | 2,6 | 0,6 | 2,6 | 0,6 | - | - |
43 | Акселератор | 2,6 | 1,3 | 2,2 | 0,3 | 2,8 | 1,0 |
44 | Сливка и заливка масла (коробка передач, бортовые редукторы, отделения главной передачи) | 1,9 | 1,7 | - | - | - | - |
45 | Крышка заднего люка главной передачи | 2,2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | - | - |
46 | Масляные фильтры, трубки системы смазки трансмиссии | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | - | - |
47 | Тяги тормозных лент и пружины | 2,7 | 0,3 | 2,7 | 0,3 | - | - |
48 | Трубки смазки рычагов и бортовых фрикционов | 2,5 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | - | - |
49 | Кронштейны тормозных лент, рычаги и внутренние тяги тормозов | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | - | - |
50 | Масляный фильтр коробки передач | 3,3 | 0,7 | - | - | 3,3 | 0,7 |
51 | Механизмы переключения передач | 3,0 | 2,6 | - | - | 3,0 | 2,6 |
52 | Масляный насос коробки передач | 3,4 | 1,5 | - | - | 3,4 | 1,5 |
53 | Концевые подшипники | 2,9 | 1,0 | - | - | 2,9 | 1,0 |
54 | Бортовые редукторы | 3,5 | 19,7 | - | - | 3,5 | 19,7 |
55 | Ведущий вал главной пердачи | 3,5 | 4,6 | - | - | 3,5 | 4,6 |
56 | Корпус бортовых фрикционов | 3,0 | 4,1 | - | - | 3,0 | 4,1 |
31 | Корпус трансмиссии | 3,0 | 1,2 | 2,2 | 0,6 | 3,8 | 0,6 |
32 | Коробка передач | 3,6 | 4,3 | - | - | 3,6 | 4,3 |
33 | Задний мост | 3,85 | 7,6 | - | - | 3,85 | 7,6 |
34 | Рама | 2,6 | 4,7 | - | - | 2,6 | 4,7 |
35 | Подготовительные работы | 1,5 | 2,2 | - | - | - | - |
36 | Обкатка коробки передач на стенде | 4,7 | 0,3 | - | - | - | - |
37 | Обкатка трансмиссии на стенде | 4,0 | 1,3 | - | - | - | - |
38 | Обкатка трактора | 5,0 | 4,8 | - | - | - | - |
39 | Окраска | 2,0 | 4,2 | - | - | - | - |
«пр» – промывка системы
Наименование операции | ЕТО в первые 50 мото часов | ТО после первых 50 мото часов | ТО-1 50 моточасов | ТО-2 250 мото часов | Доп ТО-2 500 мото часов | ТО-3 800 мото часов |
---|---|---|---|---|---|---|
Проверьте внешним осмотром комплектность и надежность крепления составных частей дизеля,отсутствие утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости и, при необходимости, подтяните крепленияи устраните утечки; | Х | Х | Х | Х | ||
Проверьте уровень и, при необходимости, долейте: | ||||||
-масло в картер дизеля; | Х | Х | Х | |||
- охлаждающую жидкость в радиатор; | Х | Х | Х | Х | Х | |
- масло в корпус топливногого насоса;. | Х | |||||
- масло в картер пускового двигателя; | Х | Х | Х | |||
-масло в корпус редуктора пускового двигателя; | Х | Х | ||||
Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте; | ||||||
-зазоры в механизме газораспределения ; | Х | Х | ||||
-зазоры в механизме газораспределения пускового двигателя; | Х | Х | ||||
-привод управления пускового двигателя; | Х | Х | ||||
-натяжение ремней вентилятора генератора; | Х | |||||
-легкость, вращения, осевой и радиальны люфты якоря генератора (с последующей регулировкой натяжения ремня генератора); | Х | Х | ||||
-зазор .между электродами свечей зажигания, предварительно очистив от нагара; | Х | |||||
-зазор между контактами прерывателя магнето и угол опережения зажигания; | Х | |||||
-муфту сцепления пускового двигателя; | Х | Х | ||||
Смажьте: | ||||||
-переднюю опору дизеля | Х | |||||
-подшипники натяжного ролика; | Х | |||||
-подшипник вертикального валика механизма проворачиваний пускового двигателя; | Х | |||||
Замените масло | ||||||
- в картере дизеля; | Хпр | Х | Хпр | |||
- в корпусе топливного насоса; | Х | Х | Хпр | |||
- в картере пускового двигателя; | Хпр | Х | ||||
-в редукторе пускового двигателя; | Хпр | |||||
-в корпусе конических шестерен пускового двигателя; | ||||||
Слейте отстой: | ||||||
-из топливного бака; | Х | Х | ||||
-из фильтра грубой очистки топлива; | Х | |||||
-из корпуса муфты сцепления пусковового двигателя; | Х | Х | ||||
-из кожуха маховика. | Х | Х | ||||
Очистите и промойте: | ||||||
-фильтр грубой очистки топлива; | Х | Х | Х | |||
-сапун дизеля; | Х | Х | Х | |||
-сапун пускового двигателя; | Х | Х | ||||
-контрольное отверстие в корпусе водяного насоса; | Х | |||||
-мультициклон; | ||||||
Замените фильтроэлементы масляного фильтра системы смазки дизеля; | Х | Х | Х | |||
Проведите обслуживание воздухоочистителя пускового двигателя; | Х | Х | Х | |||
Подтяните крепления: | ||||||
- форсунок; | Х | Х | Х | |||
- втулок форсунок; | Х | |||||
- головок цилиндров и стоек валиков коромысел дизеля; | Х | Х | ||||
- турбокомпрессора; | Х | Х | ||||
- коллекторов дизеля; | Х | |||||
- узлов впускного тракта дизеля; | Х | |||||
- выхлопной трубы; | Х | |||||
- водяного и- масляного радиаторов; | Х | |||||
- кронштейна вентилятора дизеля; | Х | |||||
- задних опор дизеля; | Х | Х | ||||
- концевых подшипников; | Х | |||||
- глушителя; | Х | |||||
- пускового двигателя; | Х | |||||
- головки цилиндров пускового двигателя; | Х | |||||
- карбюратора; | Х | |||||
- магнето; | Х |
Двигатели | Индекс группы | Диаметр коренной шейки коленвала, мм. | Диаметр шатунной шейки коленвала, мм. | Толщина коренной шейки сопрягаемой с вкладышем,мм. | Толщина шатунной шейки сопрягаемой с вкладышем,мм. |
---|---|---|---|---|---|
Д-108, Д-160, и его модификации | Н1 | 95,21 | 92,21 | 3,875 | 3,875 |
-//- | Н2 | 94,96 | 91,96 | 4,0 | 4,0 |
-//- | Р1 | 94,46 | 92,21 | 4,25 | 4,375 |
-//- | Р2 | 93,96 | 90,46 | 4,5 | 4,75 |
-//- | Р3 | 93,46 | 89,71 | 4,75 | 5,125 |
-//- | Р4 | 92,96 | 88,96 | 5,0 | 5,5 |
А-01, А-41 (старой конструкции) | Н1 | 105,00 | 88,01 | 5,45 | 2,46 |
-//- | Н2 | 104,75 | 87,76 | 5,58 | 2,58 |
-//- | Р1 | 104,50 | 87,51 | 8,71 | 2,72 |
-//- | Р2 | 104,25 | 87,26 | 5,83 | 2,84 |
-//- | Р3 | 104,00 | 87,01 | 5,95 | 2,96 |
-//- | Р4 | 103,75 | 86,76 | 6,08 | 3,08 |
Д-440, А- 41 | Н1 | 108,00 | 88,01 | 3,95 | 2,46 |
-//- | Н2 | 107,75 | 87,76 | 4,08 | 2,58 |
-//- | Р1 | 107,50 | 87,51 | 4,21 | 2,72 |
-//- | Р2 | 107,25 | 87,26 | 4,33 | 2,84 |
-//- | Р3 | 107,00 | 87,01 | 4,45 | 2,96 |
-//- | Р4 | 106,75 | 86,76 | 4,58 | 3,08 |
Серия СМД (14, 15, 17-24) | Н1 | 92,25 | 78,25 | - | - |
-//- | Н2 | 92,00 | 78,00 | - | - |
-//- | Р1 | 91,50 | 77,25 | - | - |
-//- | Р2 | 91,00 | 76,50 | - | - |
-//- | Р3 | 90,50 | 75,75 | - | - |
-//- | Р4 | 90,00 | 75,00 | - | - |
Д-50, Д-240, Д243 | Н1 | 75,25 | 68,25 | - | - |
-//- | Н2 | 75,00 | 68,00 | - | - |
-//- | Р1 | 74,50 | 67,50 | - | - |
-//- | Р2 | 74,00 | 67,00 | - | - |
-//- | Р3 | 7,50 | 66,50 | - | - |
-//- | Р4 | 7,00 | 66,00 | - | - |
Наименование | Ед.измерения | Значение |
---|---|---|
Прогиб ремней привода вентилятра на частке «шкив вентилятора- шкив коленчатого вала» принажатии с усилием 40Н (4 кгс) | мм. | 13-20 (для новых 13-14) |
Прогиб ремня привода генератора при нажатиис усилием 40Н (4 кгс) | мм. | 11-17 (для новых 11-12) |
Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапанов дизеля (на прогретом дизеле) | мм. | 0,25-0.33 |
Зазор между коромыслом и наконечником штанги декомпрессора | мм. | 0,5-1,6 |
Установочный угол опережения подачи топлива | градус | 22-25 |
Наименование ёмкости | Заправляемый объём,л | Сливаемый объём,л (не менее) | Марка масел |
---|---|---|---|
Картер дизеля | 32 ±2 | 20,5 | Масло моторное М-43/8Д или летом М-10ДМ |
Картер пускового двигателя | 19,9(+0,4;-0,2) | 1,4 | Масло моторное М-43/8Д или летом М-10ДМ |
Корпус ТНВД | 0,6±0,1 | 0,55 | Масло моторное М-8ДМ М-10ДМ |
Корпус редуктора пускового двигателя | 0,8±0,2 | 0,48 | ТСп-10ЭФО Тэп-15 |